 
									 
													 
													 
													 
													 
													| точность позиционирования: | 0,01 мм | 
|---|---|
| Повторяемость: | 0,005 мм | 
| размер рабочего стола: | 1300*1700мм | 
|---|---|
| Размеры Т-образного паза: | 7Т-18-190 мм | 
| Максимальная загрузка: | 2000 кг | 
| Перемещение по осям X/Y/Z: | 1300/1700/500 мм | 
|---|---|
| Ширина портала: | 1360 мм | 
| Балка к верстаку: | 700 мм | 
| От торца шпинделя до рабочего стола: | 150-650 мм | 
| Ширина дверного проема: | 1350 мм | 
| Максимальная скорость подачи G00: | 15 м/мин | 
|---|---|
| Максимальная скорость обработки G01: | 10 м/мин | 
| Мощность двигателя осей X/Y/Z: | 2900Вт/2900Вт/2900Вт | 
| Мощность двигателя шпинделя: | 11 киловатт | 
|---|---|
| Максимальная скорость шпинделя: | 12000 об/мин | 
| Держатель инструмента: | БТ40 | 
| Диаметр шпинделя: | - | 
| Электроснабжение и общая мощность: | 3P/380В/50Гц/30кВА | 
|---|---|
| Вес машины: | 12000 кг | 
| аспект: | 4520*2600*2880мм | 
| Контроллер: | Syntec 21MA/Тайвань | 
|---|---|
| Серводвигатель переменного тока (драйвер): | Яскава/Япония | 
| Шпиндельный инвертор: | Инновации/Китай | 
| Линейные направляющие: | 45 Хивин, PMI/Тайвань | 
| Шариковый винт: | 5010/5010/4010 Хивин, PMI/Тайвань | 
| Электронный маховик: | EHDW-BA5S-1 Будущее/Тайвань | 
| Система смазки: | YET-A2P2 ИШАН/Тайвань | 
| Масляный радиатор: | Парсоншал/Китай | 
| кондиционер: | EA-6AP Парсонсолл/Китай | 
| Пневматическая система: | AirTac/Тайвань | 
| Конвейер для стружки: | Тип внутренней резьбы | 
| Емкость резервуара для воды: | 323л | 
| Мощность водяного насоса: | 480 Вт | 
| Тип УВД: | Тип руки | 
|---|---|
| Возможности управления воздушным движением: | 24 товара | 
| точность позиционирования: | 0,01 мм | 
|---|---|
| Повторяемость: | 0,005 мм | 
| размер рабочего стола: | 1100*1300мм | 
|---|---|
| Размеры Т-образного паза: | 6Т-18-185 мм | 
| Максимальная загрузка: | 2000 кг | 
| Перемещение по осям X/Y/Z: | 1100/1300/400 мм | 
|---|---|
| Ширина портала: | 1140 мм | 
| Балка к верстаку: | 660 мм | 
| От торца шпинделя до рабочего стола: | 150-550 мм | 
| Ширина дверного проема: | 1170 мм | 
| Максимальная скорость подачи G00: | 15 м/мин | 
|---|---|
| Максимальная скорость обработки G01: | 10 м/мин | 
| Мощность двигателя осей X/Y/Z: | 1800Вт/1800Вт/1800Вт | 
| Мощность двигателя шпинделя: | 7,5 кВт | 
|---|---|
| Максимальная скорость шпинделя: | 12000 об/мин | 
| Держатель инструмента: | БТ40 | 
| Диаметр шпинделя: | - | 
| Электроснабжение и общая мощность: | 3P/380В/50Гц/20кВА | 
|---|---|
| Вес машины: | 7500 кг | 
| аспект: | 3200*2450*2800мм | 
| Контроллер: | Syntec 21MA/Тайвань | 
|---|---|
| Серводвигатель переменного тока (драйвер): | Яскава/Япония | 
| Шпиндельный инвертор: | Инновации/Китай | 
| Линейные направляющие: | 45 Хивин, PMI/Тайвань | 
| Шариковый винт: | 4010 Хивин, PMI/Тайвань | 
| Электронный маховик: | EHDW-BA5S-1 Будущее/Тайвань | 
| Система смазки: | YET-A2P2 ИШАН/Тайвань | 
| Масляный радиатор: | Парсоншал/Китай | 
| Пневматическая система: | AirTac/Тайвань | 
| Конвейер для стружки: | Тип внутренней резьбы | 
| Емкость резервуара для воды: | 220 литров | 
| Мощность водяного насоса: | 400 Вт | 
| Тип УВД: | Тип руки | 
|---|---|
| Возможности управления воздушным движением: | 24 товара | 
 
																 
																 
																 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												